新築
設計・建設性能評価取得!木太東口駅まで徒歩約5分!P3台分有り!LDK16帖!リビング横にあるストレージルームは、テレワーク等、多目的に使用可能!インナーバルコニー2ヵ所有り。※随時案内受付中です。
リーブルガーデン木太町第六 3号棟
-
最寄駅
琴電長尾線 木太東口
徒歩 5 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,398万円(税込)
- 土地面積 231.98㎡(70.17坪)
- 建物面積 105.99㎡(32.06坪)
物件名 | リーブルガーデン木太町第六 3号棟 | 築年月 | 2022年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高松市木太町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.99㎡ (32.06坪) | 土地面積 | 231.98㎡ (70.17坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 木太南小学校(700m) 木太中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / パントリー / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | ※一部用途地域が第一種住居地域(建ぺい率60%・容積率200%)に該当。 ※私道面積・持分→29平米×1/90 29平米×1/90 89平米×1/90 70平米×1/90 74平米×1/90 ※フラット35S(金利Aプラン)/最長35年保証 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
物件番号 | 139901-668 | 関連リンク |
情報登録日:2022/05/09 次回の情報更新予定日:2022/05/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。