【売土地 綾川町滝宮】売主側で契約締結後解体更地渡し。土地約187坪の広々敷地。滝宮小学校まで徒歩9分。一部地目が畑を含む為、農地転用許可が必要。
| 物件名 | 売土地 綾川町滝宮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 綾歌郡綾川町滝宮669番3、669番4 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 5.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 960万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 620.85㎡(187.8坪)(公簿) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北東5.8m 公道 接面26m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 滝宮小学校(650m) 綾川中学校(2100m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||
| 備考 | 周辺施設 ■綾川町立滝宮小学校 徒歩約9分 ■綾川町立綾川中学校 徒歩約27分 ■琴電琴平線滝宮駅 徒歩約13分 ■琴電琴平線綾川駅 徒歩約18分 ■セブンイレブン綾川町萱原店 徒歩約6分 ■JA香川厚生連滝宮総合病院 徒歩約12分 ■ヤドン公園 徒歩約14分 ■イオンモール綾川 徒歩約20分 |
||||||
| 物件番号 | 139901-837 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/16 次回の情報更新予定日:2026/03/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 売土地 綾川町滝宮
- 960 万円
- (620.85㎡)
- 琴電琴平線 滝宮
- 綾歌郡綾川町滝宮669番3、669番4










































